為輸入模擬信號、準(zhǔn)備了標(biāo)準(zhǔn)輸入端子臺 (B-564)和高耐壓高精度端子臺 (B-565)、供不同測量用途選擇使用。兩端子臺采用了全通道隔離輸入方式、可測量各種各樣的現(xiàn)象。標(biāo)準(zhǔn)通道數(shù)為20ch、大可擴(kuò)展至200ch、使用接續(xù)線纜·擴(kuò)展基座·端子臺可延長本體-端子間距至20m。
項目 | 標(biāo)準(zhǔn)型 端子臺:B-564 | 高耐壓·高精度型 端子臺:B-565 | |
---|---|---|---|
電壓 | 量程 | 20mV~100V、1-5V F.S. | 20mV~100V、1-5 V/F.S. |
大輸入電壓 (輸入端子/GND間) | 60V | 300Vp-p | |
測量精度 | ±0.1% of F.S. | ±(0.05% of F.S. +10μV) | |
溫度 | 熱電偶 | R,S,B,K,E,T,J,N,W (WRe5-26) | |
熱電阻 | Pt100,JPt100,Pt1000 | ||
測定精度 | 例)K型熱電偶時 (TS:溫度) -200<=TS<=-100 ±(0.05% of rdg +2.0℃) -100<TS<=1370 ±(0.05% of rdg +1.0℃) 基準(zhǔn)接點(diǎn)補(bǔ)償確度 ±0.5℃ K型熱電偶測量 -100℃ 時 測量精度 ±2.55℃ 測量100℃時 測量精度 ±1.55℃ | 例)K型熱電偶時?。═S:溫度) -200<=TS<=-100 ±1.5℃ -100<TS<=1370 ±0.8℃ 基準(zhǔn)接點(diǎn)補(bǔ)償確度 ±0.3℃ K型熱電偶測量 -100℃時 測量精度 ±1.8℃ 測量100℃時 測量精度 ±1.1℃ | |
濕度 | 0~100% (需要選件B-530) |
端子臺的通道數(shù)可以從標(biāo)準(zhǔn)的20ch擴(kuò)展至200ch(一次加20ch)。
■GL840-M的擴(kuò)展范例
通道擴(kuò)展例 | 20ch | 40ch | 100ch | 200ch |
---|---|---|---|---|
GL840本體 | 1 | 1 | 1 | 1 |
擴(kuò)展端子臺連接用線纜 | - | 1 | 1 | 1 |
擴(kuò)展端子臺基座 | - | 2 | 5 | 10 |
20ch擴(kuò)展端子臺 (標(biāo)準(zhǔn)型/高耐壓高精度型) | - | 1 | 4 | 9 |
GL840用擴(kuò)展端子臺連接線纜(50cm、2m 2種)可以把本體-端子臺、端子-端子間分開。
※noise影響時、請減速采樣速度。
GL100的7種傳感器和轉(zhuǎn)接器都可以連接。更延伸了測量的范圍。
減少通道數(shù)可以高10ms的速度記錄數(shù)據(jù)。
采樣速度 | 10ms | 20ms | 50ms | 100ms | 200ms | 500ms | 1s | 2s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可使用ch數(shù) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | |
測定對象 | 電壓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
溫度 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
標(biāo)配4GB閃存。記錄數(shù)據(jù)可保存為GBD(graphtec binary data)格式、CSV格式。
記錄時間例 (模擬信號20ch、2GB記錄時)
采樣速度 | 10ms | 50ms | 100ms | 200ms | 500ms | 1s | 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBD格式 | 31日 | 77 | 95日 | 108日 | 207日 | 365日以上 | 365日以上 |
CSV格式 | 3日 | 11日 | 16日 | 21日 | 54日 | 109日 | 365日以上 |
※ 記錄時間為估算值。采樣速度受使用ch數(shù)限制。10ms:1ch、50ms:5ch、100ms:10ch