更新時(shí)間:2023-11-15
訪問次數(shù):937
廠商性質(zhì):代理商
日本歐姆龍OMRON位移傳感器超高性能傳感器支持大范圍準(zhǔn)確測(cè)量的核心質(zhì)量
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
日本歐姆龍OMRON位移傳感器產(chǎn)品種類:
光學(xué)系統(tǒng) | 檢測(cè)距離 | 光束形狀 | 光束直徑 | 分辨率(參見注) | 電纜長(zhǎng)度 | 型號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|
正反射型 | 20±1mm | 線光束 | 1.0mm × 20μm | 0.25 μm | 2m | ZS-HLDS2T 2M |
0.5m | ZS-HLDS2T 0.5M | |||||
25±2mm | 線光束 | 2.2mm × 45μm | 0.6 μm | 2m | ZS-HLDS2VT 2M | |
0.5m | ZS-HLDS2VT 0.5M | |||||
漫反射型 | 50±5mm | 線光束 | 1.0mm × 30μm | 0.25 μm | 2m | ZS-HLDS5T 2M |
0.5m | ZS-HLDS5T 0.5M | |||||
100±20mm | 線光束 | 3.5mm × 60μm | 1 μm | 2m | ZS-HLDS10 2M | |
0.5m | ZS-HLDS10 0.5M | |||||
600±350mm | 線光束 | 16mm × 0.3mm | 8 μm | 2m | ZS-HLDS60 2M | |
0.5m | ZS-HLDS60 0.5M | |||||
1500±500mm | 線光束 | 40mm × 1.5mm | 500 μm | 2m | ZS-HLDS150 2M | |
0.5m | ZS-HLDS150 0.5M |
日本歐姆龍OMRON位移傳感器產(chǎn)品性能:
項(xiàng)目 | 型號(hào) | ZS-HLDC11 | ZS-HLDC41 | |
---|---|---|---|---|
平均采樣數(shù) | 1/2/4/8/16/32/64/256/512/1,024/2,048、4,096 | |||
安裝傳感器 | 每只傳感器控制器1個(gè) | |||
外部接口 | 鏈接方式 | 串口I/O:連速器,其他:預(yù)配線(標(biāo)準(zhǔn)電纜長(zhǎng)度:2m) | ||
串口I/O | USB2.0 | 1個(gè)端口,全速(12Mbps以下),MINI-B | ||
RS-232C | 1個(gè)端口,115,200bps以下 | |||
輸出 | 判斷輸出 | 3個(gè)輸出:HIGH(高)/PASS(通過)/LOW(低) NPN開路集電極,DC30V,最大為50mA,殘余電壓:最大為1.2V | 3個(gè)輸出:HIGH(高)/PASS(通過)/LOW(低) PNP開路集電極,最大為50mA,殘余電壓:最大為1.2V | |
線性輸出 | 可從2種輸出,電壓或電流中選擇(通過底座上切換開關(guān)進(jìn)行選擇)。 ·電壓輸出:-10~10V,輸出阻抗40Ω ·電流輸出:4~20mA,最大負(fù)載電阻:300Ω | |||
輸入 | 激光OFF,歸零定時(shí),復(fù)位 | ON:短路,端電壓0V或1,5V或更低 OFF:開路(漏電流:最大為0.1mA) | ON:電源電壓短路或電源電壓差1.5V以內(nèi) OFF:開路(漏電流:最大為0.1mA) | |
功能 | 顯示:測(cè)量值、門限值、電壓/電流、接收光量以及分辨率/端子塊輸出*2 傳感:模式、增益、測(cè)量對(duì)象、頭安裝 測(cè)量點(diǎn)*1:平均值、峰值、谷值、厚度、斷差以及計(jì)算 過濾:平滑、平均以及微分 輸出:比例(聚焦/校正)、判斷(遲滯和定時(shí)器)、非測(cè)量、及組(切換和清除)* 系統(tǒng)保存、初始化、測(cè)量信息顯示、通信設(shè)定值、鍵鎖定、語言及數(shù)據(jù)加載 任務(wù):ZS-HLDC□1:單任務(wù)或多任務(wù)(最多4項(xiàng)) ZS-LDC□1:?jiǎn)稳蝿?wù) | |||
狀態(tài)指示燈 | HIGH(橘黃色)、PASS(綠色)、LOW(橘黃色)、LDON(綠色)、ZERO(橘黃色)、ENABLE(綠色) | |||
分段顯示 | 主顯示 | 8段紅色LED,6位 | ||
副顯示 | 8段綠色LED,6位 | |||
LCD | 16位數(shù)×2行、字符顏色:綠色,每個(gè)字符分辨率:5×8像素矩陣 | |||
設(shè)定輸入 | 設(shè)定鍵 | 方向鍵(上、下、左、右)、設(shè)定鍵、退出鍵、菜單鍵及功能鍵(1~4) | ||
切換開關(guān) | 門限開關(guān)(2種狀態(tài):高/低)、模式開關(guān)(3種狀態(tài):功能、示教及運(yùn)行) | |||
電源電壓 | DC21.6V~26.4V(包括紋波) | |||
電流消耗 | 最大為0.5A(連接傳感器頭時(shí)) | |||
環(huán)境溫度 | 運(yùn)行:0~50°C,儲(chǔ)存:-15~+60°C(無結(jié)冰、無結(jié)露) | |||
環(huán)境濕度 | 運(yùn)行和儲(chǔ)存時(shí):35%~85%(無結(jié)露) | |||
防護(hù)等級(jí) | IP20 (IEC60529) | |||
材質(zhì) | 外殼:聚碳酸酯(PC) | |||
電纜長(zhǎng)度 | 2m | |||
質(zhì)量 | 約280g(不含包裝材質(zhì)和附件) | |||
附件 | 鐵氧體磁芯(1),說明書 |
日本歐姆龍OMRON位移傳感器產(chǎn)品外形:
此產(chǎn)品咨詢請(qǐng)見:日本歐姆龍OMRON位移傳感器
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號(hào)
一鍵分享網(wǎng)站到: