更新時間:2023-11-18
訪問次數(shù):784
廠商性質(zhì):代理商
德國力士樂REXROTH軸向柱塞定量馬達(dá):適用于標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用的中壓馬達(dá),規(guī)格 18 … 63,公稱壓力 280 bar,大壓力 350 bar,開式和閉式回路
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,建材,冶金,汽車 |
---|
德國力士樂REXROTH軸向柱塞定量馬達(dá)的產(chǎn)品特點:
久經(jīng)驗證的 A10 回轉(zhuǎn)體技術(shù)
經(jīng)認(rèn)可能用于高速運行
使用壽命長
具有高功率密度
低工作噪音
可選配集成式防氣蝕閥,如風(fēng)機驅(qū)動裝置
可選配高速傳感器
斜盤式設(shè)計
類型代碼:
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 18 | 23 | 28 | 37 | 45 | 58 | 63 | |||
排量 | Vg | cm3 | 18 | 23.5 | 28.5 | 36.7 | 44.5 | 58 | 63.1 | |
公稱壓力 | pnom | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
大壓力 | pmax | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
大 速度 1) | nnom | rpm | 4200 | 4900 | 4700 | 4200 | 4000 | 3600 | 3400 | |
輸入流量 | 在 n公稱情況下 | qV | l/min | 76 | 115 | 134 | 154 | 178 | 209 | 215 |
功率 | 在 n公稱情況下 和 p公稱情況下 | P | kW | 35.3 | 53.6 | 62.5 | 71.8 | 83.1 | 97.4 | 100.1 |
起動扭矩 | 在 n公稱情況下 和 p公稱情況下 | M0 | Nm | 67.5 | 75 | 105 | 125 | 170 | 205 | 230 |
扭矩 | 在 p公稱情況下 | M | Nm | 80 | 105 | 127 | 163 | 198 | 258 | 281 |
旋轉(zhuǎn)剛度 | 驅(qū)動 軸 R | c | kNm/rad | 14.835 | 28.478 | 28.478 | 46.859 | 46.859 | 80.59 | 80.59 |
驅(qū)動 軸 W | c | kNm/rad | 38.489 | 38.489 | 60.907 | 60.907 | ||||
驅(qū)動 軸 C | c | kNm/rad | 18.662 | 30.017 | 30.017 | 46.546 | 46.546 | 87.667 | 87.667 | |
回轉(zhuǎn)體的慣性力矩 | JTW | kg·m2 | 0.00093 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0056 | 0.0056 | |
大角加速度 | ɑ | rad/s2 | 6800 | 5500 | 5500 | 4000 | 4000 | 3300 | 3300 | |
殼體體積 | V | l | 0.15 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
重量(近似值) | m | kg | 6.5 | 12 | 12 | 17 | 17 | 22 | 22 |
(1)低壓側(cè)所需壓力至少 18 bar
注意
表中的數(shù)值為理論值,未計算效率和容差。這些值為四舍五入值。
超過大允許值或低于小允許值可能導(dǎo)致功能喪失、運轉(zhuǎn)使用壽命縮短或使軸向柱塞單元總體損壞。我們建議通過實驗或計算/模擬等方式進行負(fù)載測試,并將其與允許值進行比較。
更多資訊,請點擊:德國力士樂REXROTH軸向柱塞定量馬達(dá)
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號
一鍵分享網(wǎng)站到: