更新時間:2023-11-20
訪問次數(shù):1167
廠商性質(zhì):代理商
德國力士樂REXROTH定量泵報價,安裝長度較小規(guī)格 45 … 125公稱壓力 400 bar最大壓力 450 bar開式回路
品牌 | REXROTH/德國力士樂 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
德國力士樂REXROTH定量泵報價:
緊湊型高壓泵,安裝長度較小
規(guī)格 45 … 125
公稱壓力 400 bar
最大壓力 450 bar
開式回路
德國力士樂REXROTH定量泵報價:
通用高壓泵
泵體牢固耐用,使用壽命長久
具有高功率密度
結(jié)構(gòu)緊湊
總效率非常高
牢固的 40° 彎軸設(shè)計技術(shù)
德國力士樂REXROTH定量泵報價:
規(guī)格 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | |||
排量 | Vg | cm3 | 44.9 | 56.6 | 63 | 79.8 | 90.5 | 106.7 | 125 | |
公稱壓力 | pnom | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
最大壓力 | pmax | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
最大 速度 | nnom 1) | rpm | 2240 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | |
nmax 2) | rpm | 4250 | 3750 | 3750 | 3350 | 3350 | 3000 | 3000 | ||
流量 | 在 n公稱情況下 | qV | l/min | 101 | 113 | 126 | 144 | 163 | 171 | 200 |
扭矩 | 在 p公稱情況下 | M | Nm | 286 | 360 | 401 | 508 | 576 | 679 | 796 |
旋轉(zhuǎn)剛度 | c | kNm/rad | 4.65 | 6.97 | 8.11 | 9.1 | 9.69 | 12.49 | 13.65 | |
回轉(zhuǎn)體的慣性力矩 | JTW | kg·m2 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0035 | 0.0056 | 0.0058 | 0.0088 | 0.0091 | |
殼體體積 | V | l | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 1.1 | 1.1 | |
重量(近似值) | m | kg | 17 | 17 | 17 | 23 | 23 | 32.8 | 32.8 |
1) | 數(shù)值適用于: - 吸油口 S 上的絕對壓力 p絕對 = 1 bar - *粘度范圍 v* = 36 至 16 mm2/s - 基于礦物油的液壓油 |
2) | 最大速度(限制速度),入口壓力 pabs 在以下點增大:吸 油口 S,請參見下圖。 |
此產(chǎn)品咨詢請見:德國力士樂REXROTH定量泵
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號
一鍵分享網(wǎng)站到: